(Derzeit 32 Stück auf Lager, mehr in 1 Woche)
Detailinformationen zur Lieferzeit
Kurzbeschreibung
Herstellerartikelnummer: 5399-823-309
- schnurgebundenes Headset
- binaural
- Überkopfbügel
- Anschluss an VoIP-Softphones und mobile Geräte
- Geräuschunterdrückung
- zertifiziert für Microsoft-Produkte
Produktbeschreibung
Die Lautsprecher des Jabra Evolve 30 II MS Duo decken nicht nur das Breitband-Audiospektrum an, sondern auch das Hifi und ermöglichen damit eine natürliche Sprachübermittlung. Durch das Digital Signal Processing (DSP) wird die eigene Stimme optimiert und Echos unterdrückt. Die im Mikrofon integrierte Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche zuverlässig und ermöglicht somit störungsfreie Telefonate. Die Empfindlichkeit des Mikrofons muss den Vergleich mit einem herkömmlichen Telefonhörer (E-STD) nicht scheuen. Sie sind beim Telefonieren nicht nur flexibler, sondern müssen auch keine Kompromisse bezüglich der Sprachqualität in Kauf nehmen.
Mittels des USB-Anschlusses wird das Jabra Evolve 30 II MS Duo an einem Computer angeschlossen und kann für VoIP-Softphones und Unified Communicatons-Lösungen verwendet werden. Der mitgelieferte Controller ermöglicht eine simple Handhabung des Office Headsets und bietet neben einer Rufannahme- und zwei Lautstärketasten auch die Option, das Mikrofon stumm zu schalten. Das Evolve 30 II ist mit dem Bedienelement über eine 3,5 mm Audioklinke verbunden. Werden diese getrennt, kann das Jabra Headset auch mit anderen Geräten wie Smartphones und Tablets genutzt werden.
Technische Daten: | |
Konnektivität | USB und 3,5 mm Audioklinke (Computer und mobile Geräte) |
Tragestil | Überkopfbügel, On-Ear-Lautsprecher, binaural |
Gewicht | 142,5 Gramm |
Bluetooth | nein |
Near Field Communication (NFC) | nein |
Mikrofon | Passive Geräuschunterdrückung (DSP), stummschaltbar, 100 Hz – 10kHz @ 6 dB |
Lautsprecher | Stereolautsprecher, Wideband-/Hifi-Audio, DSP zur Stimmenoptimierung und Echounterdrückung |
Jabra SafeTone | nein |
Zertifizierung für Microsoft Lync | ja |
Lieferumfang | Headset mit modularem Kabel und Controller, Kurzanleitung, Aufbewahrungstasche |
Herstellergarantie | 24 Monate (Garantiebedingungen) |
Vergleich der Headsets innerhalb der Evolve-Serie
Headset | Artikelnummer | Tragestil | Anschlussmöglichkeiten | Microsoft-Zertifiziert | Besonderheiten |
Evolve 20 UC Mono | 4993-829-209 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC | nein | Schaumstoffpolster |
Evolve 20 MS Mono | 4993-823-109 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC | ja | Schaumstoffpolster |
Evolve 20 UC Stereo | 4999-829-209 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC | nein | Schaumstoffpolster |
Evolve 20 MS Stereo | 4999-823-109 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC | ja | Schaumstoffpolster |
Evolve 30 II UC Mono | 5393-829-209 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | Kunstlederpolster, Aufbewahrungstasche |
Evolve 30 II MS Mono | 5393-823-109 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | Kunstlederpolster, Aufbewahrungstasche |
Evolve 30 II UC Duo | 5399-829-209 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | Kunstlederpolster, Aufbewahrungstasche |
Evolve 30 II MS Duo | 5399-823-109 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | Kunstlederpolster, Aufbewahrungstasche |
Evolve 40 UC Mono | 6393-829-209 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | Besetzt-Kontrollleuchte, Premium-Rauschunterdrückung |
Evolve 40 MS Mono | 6393-823-109 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | Besetzt-Kontrollleuchte, Premium-Rauschunterdrückung |
Evolve 40 UC Stereo | 6399-829-209 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | Besetzt-Kontrollleuchte, Premium-Rauschunterdrückung |
Evolve 40 MS Stereo | 6399-823-109 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | Besetzt-Kontrollleuchte, Premium-Rauschunterdrückung |
Evolve 65 UC Mono | 6593-829-409 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | kabelloses Headset mit Bluetooth und NFC, USB-Dongle |
Evolve 65 MS Mono | 6593-823-309 | einohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | kabelloses Headset mit Bluetooth und NFC, USB-Dongle |
Evolve 65 UC Stereo | 6599-829-409 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | kabelloses Headset mit Bluetooth und NFC, USB-Dongle |
Evolve 65 MS Stereo | 6599-823-309 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | kabelloses Headset mit Bluetooth und NFC, USB-Dongle |
Evolve 75 UC | 7599-838-109 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | kabelloses Headset mit Dual-Bluetooth, USB-Dongle, Busylight |
Evolve 75 UC mit Ladestation | 7599-838-199 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | kabelloses Headset mit Dual-Bluetooth, USB-Dongle, Busylight |
Evolve 75 MS | 7599-832-109 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | kabelloses Headset mit Dual-Bluetooth, USB-Dongle, Busylight |
Evolve 75 MS mit Ladestation | 7599-832-199 | zweiohrig, On-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | kabelloses Headset mit Dual-Bluetooth, USB-Dongle, Busylight |
Evolve 80 UC Stereo | 7899-829-209 | zweiohrig, Over-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | nein | Premium-Klang, aktive Geräuschunterdrückung, optische Gesprächsanzeige, Mithörfunktion |
Evolve 80 MS Stereo | 7899-823-109 | zweiohrig, Over-Ear | Softphone, PC, Smartphone, Tablet | ja | Premium-Klang, aktive Geräuschunterdrückung, optische Gesprächsanzeige, Mithörfunktion |
Häufig gestellte Fragen
-
Was ist der Unterschied zwischen der UC (Unified Communications) und der MS (Microsoft Teams) Variante?
UC-Version: Diese Variante ist für die allgemeine Kompatibilität mit verschiedenen Unified Communications-Plattformen optimiert. Das bedeutet, dass sie mit einer Vielzahl von Software und Anwendungen für Sprachkommunikation, Videokonferenzen und Instant Messaging funktionieren soll, wie z.B. Skype for Business, Cisco, Zoom und viele andere. Diese Headsets sind so konzipiert, dass sie eine breite Unterstützung bieten und in verschiedenen Kommunikationsumgebungen funktionieren.
MS-Version: Diese Headsets sind speziell für die Nutzung mit Microsoft Teams optimiert. Sie bieten spezielle Integrationen, wie z.B. eine dedizierte Microsoft Teams-Taste, die direkten Zugriff auf die Teams-App ermöglicht. Außerdem unterstützen sie Benachrichtigungen direkt auf dem Headset, wenn z.B. ein Meeting ansteht oder eine Nachricht eingegangen ist. Die Optimierung auf Microsoft Teams bedeutet auch, dass diese Headsets möglicherweise einige Funktionen haben, die die Nutzung von Teams erleichtern und verbessern, wie verbesserte Audio-Profile speziell für Teams-Besprechungen.
Die Wahl zwischen einer UC- und einer MS-Version eines Jabra Headsets hängt also davon ab, welche Kommunikationsplattform hauptsächlich verwendet wird. Wenn Ihr Unternehmen hauptsächlich Microsoft Teams nutzt, kann die MS-Version aufgrund ihrer spezifischen Funktionen und Integrationen die bessere Wahl sein. Bei einer gemischten oder variierenden Nutzung verschiedener Plattformen bietet die UC-Version eine breitere Kompatibilität.
-
Rückruf-ServiceFinden Sie das für Sie passende Headset! Unser Experte berät Sie gerne Mo-Fr: 9.00 - 17.00 Uhr unter 02157 / 30276-76. Oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service.
-
Zahlung auf RechnungGroßfirmen, öffentliche oder staatliche Einrichtungen, Schulen, Universitäten und Institute können bei uns auf Rechnung bestellen.